|
ホームヘルパー井戸端会議がお送りします、ホームヘルパーのための問題集。 ホームヘルパー2級資格試験(未公認)、介護福祉士国家試験過去問題集など、 介護に関するテストを用意しています。 今後も随時追加予定!! |
| ■ 第20回介護福祉士国家試験抜粋 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3631 | 906 | 18 | 43 | 71 | 85 | 115 | 134 | 135 | 110 | 69 | 63 | 63 | 195 |
| 1位 | 100.0% | 0分58秒 | ゆみ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分02秒 | kk |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分28秒 | 黒猫 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分57秒 | ;;; |
|---|
| 5位 | 100.0% | 2分01秒 | ひろりん |
|---|
| 6位 | 100.0% | 2分01秒 | K.N |
|---|
| 7位 | 100.0% | 6分41秒 | SR311 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 8分37秒 | にゃ |
|---|
| 9位 | 90.0% | 4分40秒 | さくら [email] |
|---|
| 10位 | 90.0% | 4分46秒 | かなやん |
|---|
| ■ ホームヘルパー2級資格試験(未公認) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37670 | 17877 | 104 | 96 | 202 | 355 | 677 | 1327 | 2157 | 2921 | 3427 | 3543 | 3068 | 10038 |
| 1位 | 100.0% | 0分13秒 | ケアマネ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分14秒 | くりすたる |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分14秒 | とろとろとろみ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分15秒 | なかよし |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分15秒 | ランクイン |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分15秒 | 寿 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分16秒 | やまなしくんです。 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分17秒 | 論 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分17秒 | まる |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分17秒 | 踊鋪ーA |
|---|
| ■ ホームヘルパーレベルアップ試験 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14878 | 6770 | 55 | 142 | 370 | 706 | 968 | 1116 | 954 | 680 | 524 | 452 | 803 | 1779 |
| 1位 | 100.0% | 0分14秒 | けい |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分15秒 | やまなしくんです。 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分15秒 | ケアマネ浪人 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分16秒 | 論 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分16秒 | 福祉用具見習い |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分17秒 | 100点だ! |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分18秒 | Mina [HP] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分18秒 | へるぷ〜。 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分18秒 | 32歳主婦 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分19秒 | 論 |
|---|
| ■ ホームヘルパー知識検定試験上級(未公認) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8856 | 3731 | 64 | 106 | 324 | 535 | 678 | 534 | 398 | 248 | 173 | 192 | 479 | 1092 |
| 1位 | 100.0% | 0分13秒 | やまなしくんです。 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分13秒 | 中田 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分13秒 | 福祉用具見習い |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分14秒 | 介護支援専門員 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分14秒 | 弑洌 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分14秒 | 7 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分15秒 | やまなしくんです。 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分15秒 | **** |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分15秒 | help me |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分15秒 | じゃんけん |
|---|
| ■ 第19回介護福祉士国家試験抜粋 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 406 | 1 | 9 | 12 | 7 | 19 | 75 | 79 | 85 | 43 | 52 | 24 | 119 |
| 1位 | 100.0% | 1分49秒 | kk |
|---|
| 2位 | 100.0% | 2分00秒 | 黒猫 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 2分31秒 | ヒゲ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 3分55秒 | ちい |
|---|
| 5位 | 100.0% | 10分16秒 | のんたん |
|---|
| 6位 | 95.0% | 3分19秒 | kei |
|---|
| 7位 | 95.0% | 3分32秒 | kei |
|---|
| 8位 | 95.0% | 5分29秒 | みかん |
|---|
| 9位 | 95.0% | 5分42秒 | ぶー |
|---|
| 10位 | 90.0% | 7分14秒 | ハハです |
|---|
| ■ 第18回介護福祉士試験問題抜粋 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9191 | 1734 | 35 | 42 | 88 | 177 | 232 | 292 | 262 | 203 | 187 | 139 | 77 | 403 |
| 1位 | 100.0% | 1分05秒 | 黒猫 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分10秒 | タワシ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分12秒 | ひげ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分13秒 | ひげ [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分25秒 | ぷ〜 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分36秒 | ぷ〜 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分41秒 | hm |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分57秒 | zizi |
|---|
| 9位 | 100.0% | 2分11秒 | 再テスト組 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分13秒 | ちい |
|---|